湘南お天気相談所
【WEB内検索】単語区切り:スペース

AND OR

トップ 今日の天気(blog) お天気の知識 ひまわり学習 ツッコミ天気予報の恋人 リンク集 掲示板

月平均気温

アメダス辻堂観測所

高い方からの順
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位 第8位 第9位 統計開始 統計終了
1 7.4 2000 1 6.4 1997 1 6.3 1996 1 6.1 1999 1 6.0 1995 1 5.9 1993 1 5.5 1994 1 5.3 1998 1 1993 2000
2 7.5 1993 2 7.1 1998 2 6.8 1997 2 6.5 1999 2 6.0 1995 2 6.0 1994 2 5.7 2000 2 5.2 1996 2 1992 2000
3 10.3 1997 3 10.0 1999 3 10.0 1998 3 9.5 1992 3 9.3 2000 3 9.1 1996 3 8.6 1995 3 8.5 1993 3 7.9 1994 3 1992 2000
4 15.6 1998 4 15.3 1994 4 14.6 1992 4 14.5 1997 4 14.4 1999 4 14.4 1995 4 14.0 2000 4 13.0 1993 4 11.8 1996 4 1992 2000
5 19.8 1998 5 19.2 2000 5 18.7 1999 5 18.7 1994 5 18.5 1995 5 18.3 1997 5 17.3 1996 5 17.0 1993 5 16.9 1992 5 1992 2000
6 21.8 1999 6 21.6 1996 6 21.6 1994 6 21.5 1997 6 21.4 2000 6 20.9 1998 6 20.7 1993 6 20.1 1992 6 20.0 1995 6 1992 2000
7 26.7 1994 7 25.7 2000 7 25.1 1999 7 25.0 1997 7 24.8 1996 7 24.7 1995 7 24.5 1998 7 24.2 1992 7 21.6 1993 7 1992 2000
8 27.9 1999 8 27.9 1994 8 27.6 1995 8 27.2 2000 8 26.9 1998 8 26.1 1997 8 25.8 1992 8 25.5 1996 8 24.2 1993 8 1992 2000
9 25.8 1999 9 24.5 2000 9 24.2 1998 9 24.2 1994 9 23.0 1995 9 23.0 1992 9 22.9 1997 9 22.4 1993 9 21.9 1996 9 1992 2000
10 19.9 1994 10 19.8 1998 10 19.5 1999 10 19.0 1995 10 18.4 2000 10 18.3 1997 10 17.5 1996 10 17.1 1993 10 16.8 1992 10 1992 2000
11 14.1 1999 11 14.1 1997 11 14.0 1998 11 13.5 1993 11 13.1 2000 11 13.0 1994 11 13.0 1992 11 12.7 1996 11 12.4 1995 11 1992 2000
12 8.9 1997 12 8.9 1996 12 8.9 1992 12 8.8 1999 12 8.6 1994 12 8.6 1993 12 8.5 1998 12 8.4 2000 12 7.1 1995 12 1992 2000
27.9 1999 8 27.9 1994 8 27.6 1995 8 27.2 2000 8 26.9 1998 8 26.7 1994 7 26.1 1997 8 25.8 1999 9 25.8 1992 8 1992 2000

低い方からの順
統計開始 統計終了 第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位 第8位 第9位
1 1993 2000 5.3 1998 1 5.5 1994 1 5.9 1993 1 6.0 1995 1 6.1 1999 1 6.3 1996 1 6.4 1997 1 7.4 2000 1
2 1992 2000 5.2 1996 2 5.7 2000 2 6.0 1995 2 6.0 1994 2 6.5 1999 2 6.8 1997 2 7.1 1998 2 7.5 1993 2
3 1992 2000 7.9 1994 3 8.5 1993 3 8.6 1995 3 9.1 1996 3 9.3 2000 3 9.5 1992 3 10.0 1999 3 10.0 1998 3 10.3 1997 3
4 1992 2000 11.8 1996 4 13.0 1993 4 14.0 2000 4 14.4 1999 4 14.4 1995 4 14.5 1997 4 14.6 1992 4 15.3 1994 4 15.6 1998 4
5 1992 2000 16.9 1992 5 17.0 1993 5 17.3 1996 5 18.3 1997 5 18.5 1995 5 18.7 1999 5 18.7 1994 5 19.2 2000 5 19.8 1998 5
6 1992 2000 20.0 1995 6 20.1 1992 6 20.7 1993 6 20.9 1998 6 21.4 2000 6 21.5 1997 6 21.6 1996 6 21.6 1994 6 21.8 1999 6
7 1992 2000 21.6 1993 7 24.2 1992 7 24.5 1998 7 24.7 1995 7 24.8 1996 7 25.0 1997 7 25.1 1999 7 25.7 2000 7 26.7 1994 7
8 1992 2000 24.2 1993 8 25.5 1996 8 25.8 1992 8 26.1 1997 8 26.9 1998 8 27.2 2000 8 27.6 1995 8 27.9 1999 8 27.9 1994 8
9 1992 2000 21.9 1996 9 22.4 1993 9 22.9 1997 9 23.0 1995 9 23.0 1992 9 24.2 1998 9 24.2 1994 9 24.5 2000 9 25.8 1999 9
10 1992 2000 16.8 1992 10 17.1 1993 10 17.5 1996 10 18.3 1997 10 18.4 2000 10 19.0 1995 10 19.5 1999 10 19.8 1998 10 19.9 1994 10
11 1992 2000 12.4 1995 11 12.7 1996 11 13.0 1994 11 13.0 1992 11 13.1 2000 11 13.5 1993 11 14.0 1998 11 14.1 1999 11 14.1 1997 11
12 1992 2000 7.1 1995 12 8.4 2000 12 8.5 1998 12 8.6 1994 12 8.6 1993 12 8.8 1999 12 8.9 1997 12 8.9 1996 12 8.9 1992 12
1992 2000 52 1996 2 5.3 1998 1 5.5 1994 1 5.7 2000 2 5.9 1993 1 6.0 1995 2 6.0 1995 1 6.0 1994 2 6.1 1999 1


前のお天気の知識のページへ戻る次のお天気の知識のページへ行く
トップ 今日の天気(blog) お天気の知識 ひまわり学習 ツッコミ天気予報の恋人 リンク集 掲示板