湘南お天気相談所
【WEB内検索】単語区切り:スペース

AND OR

トップ 今日の天気(blog) お天気の知識 ひまわり学習 ツッコミ天気予報の恋人 リンク集 掲示板

日最低気温

アメダス辻堂観測所

低い方からの順
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位 第8位 第9位 第10位 統計開始 統計終了
1 -3.2 1999 1 10 -3.0 1998 1 25 -2.5 2000 1 22 -2.5 1998 1 26 -2.4 2000 1 28 -2.3 1999 1 9 -2.3 1994 1 25 -2.0 1995 1 31 -1.9 1995 1 18 -1.8 1997 1 23 1993 2000
2 -5.0 1996 2 3 -4.3 1996 2 2 -3.4 1994 2 13 -2.9 1994 2 14 -2.7 1996 2 11 -2.4 2000 2 10 -2.2 1999 2 15 -2.2 1999 2 4 -2.1 1997 2 23 -2.1 1995 2 1 1992 2000
3 -0.6 2000 3 1 -0.1 2000 3 10 0.2 2000 3 9 0.2 1993 3 3 0.3 1994 3 16 0.5 1992 3 22 0.6 2000 3 27 0.6 1993 3 9 0.7 2000 3 3 0.7 1996 3 3 1992 2000
4 1.4 1996 4 13 1.6 1999 4 9 1.7 1996 4 12 2.7 1996 4 6 2.9 1998 4 1 3.0 1998 4 2 3.1 1999 4 8 3.2 1996 4 14 3.2 1996 4 4 3.2 1996 4 3 1992 2000
5 7.1 1993 5 15 7.8 1993 5 1 8.0 1992 5 1 8.1 1999 5 1 8.1 1993 5 2 8.2 1992 5 12 8.6 1997 5 10 9.2 1996 5 10 9.4 1999 5 2 9.4 1992 5 11 1992 2000
6 12.4 1993 6 10 13.9 1992 6 1 14.0 1995 6 2 14.1 1995 6 8 14.2 1998 6 7 14.2 1997 6 7 14.3 1998 6 8 14.5 1998 6 6 14.6 1997 6 9 14.6 1992 6 23 1992 2000
7 16.8 1993 7 3 17.0 1993 7 6 17.1 1993 7 7 17.2 1996 7 8 17.2 1992 7 1 17.4 1993 7 2 17.5 1996 7 9 17.5 1993 7 21 17.6 1993 7 1 17.7 1998 7 14 1992 2000
8 18.1 1996 8 29 18.1 1996 8 28 18.1 1993 8 6 18.3 1992 8 5 18.4 1993 8 3 18.6 1992 8 4 18.7 1993 8 4 19.3 1993 8 12 19.3 1993 8 7 19.3 1992 8 3 1992 2000
9 12.2 1992 9 28 12.7 1996 9 28 13.8 1993 9 27 14.1 1996 9 29 14.3 1996 9 27 14.4 1997 9 29 14.6 1996 9 30 14.7 1995 9 21 14.9 1993 9 22 14.9 1992 9 27 1992 2000
10 7.5 1992 10 26 7.6 1993 10 28 7.9 1997 10 28 7.9 1997 10 27 8.2 1993 10 29 9.1 1993 10 24 9.1 1992 10 6 9.2 1996 10 21 9.3 1996 10 22 9.4 1993 10 25 1992 2000
11 3.2 1993 11 25 3.3 1993 11 29 3.4 1994 11 27 3.6 1994 11 29 3.6 1992 11 28 3.7 1992 11 22 3.9 1994 11 16 4.3 1995 11 27 4.4 1994 11 28 4.4 1994 11 17 1992 2000
12 -3.1 1995 12 27 -3.1 1995 12 26 -2.7 1992 12 25 -1.6 1995 12 28 -1.5 1995 12 25 -1.2 2000 12 28 -1.0 1999 12 21 -0.8 1995 12 31 -0.6 1995 12 17 -0.5 1999 12 23 1992 2000
-5.0 1996 2 3 -4.3 1996 2 2 -3.4 1994 2 13 -3.2 1999 1 10 -3.1 1995 12 27 -3.1 1995 12 26 -3.0 1998 1 25 -2.9 1994 2 14 -2.7 1996 2 11 -2.7 1992 12 25 1992 2000

高い方からの順
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位 第8位 第9位 第10位 統計開始 統計終了
1 13.7 1996 1 15 8.9 2000 1 7 8.9 1996 1 16 8.7 2000 1 14 8.6 2000 1 6 8.0 2000 1 10 7.1 1995 1 5 6.5 2000 1 8 6.3 1997 1 2 6.1 2000 1 15 1993 2000
2 10.2 1997 2 26 10.0 1993 2 7 9.3 1992 2 29 8.5 1996 2 15 8.1 1998 2 28 7.8 1997 2 27 7.2 1998 2 14 7.1 1998 2 20 6.8 1994 2 21 6.6 1997 2 28 1992 2000
3 15.0 1999 3 18 14.8 1999 3 15 14.3 1996 3 31 13.6 1999 3 19 13.2 1992 3 1 12.8 1992 3 15 12.5 1998 3 28 12.5 1995 3 17 12.3 1998 3 20 12.2 2000 3 29 1992 2000
4 19.3 1998 4 22 19.1 1998 4 25 19.1 1998 4 24 18.9 1998 4 23 18.7 1998 4 14 17.8 1998 4 13 17.5 1997 4 30 17.5 1993 4 24 16.3 1998 4 29 16.3 1996 4 30 1992 2000
5 20.8 1998 5 25 20.4 1998 5 31 20.4 1994 5 27 20.3 1998 5 18 20.1 1998 5 8 20.0 2000 5 30 20.0 1996 5 28 19.7 1998 5 13 19.6 1999 5 25 19.2 1998 5 30 1992 2000
6 23.5 1999 6 16 23.5 1998 6 27 23.4 1997 6 27 23.2 1998 6 20 22.9 1998 6 28 22.8 1997 6 28 22.7 2000 6 30 22.2 2000 6 28 22.1 1998 6 26 22.1 1997 6 26 1992 2000
7 27.0 1994 7 31 26.4 1994 7 28 26.4 1994 7 27 26.3 1996 7 29 26.2 1996 7 31 26.2 1996 7 30 26.2 1994 7 16 26.1 1999 7 30 26.1 1996 7 28 26.0 1999 7 31 1992 2000
8 27.5 1994 8 9 27.4 1994 8 14 27.4 1994 8 2 27.2 1995 8 27 27.2 1994 8 4 27.1 1994 8 5 27.0 2000 8 22 27.0 1995 8 28 27.0 1994 8 13 27.0 1994 8 7 1992 2000
9 27.3 1999 9 1 27.1 2000 9 2 26.7 1999 9 14 26.7 1994 9 7 26.6 1992 9 4 26.3 1992 9 3 26.2 1999 9 12 26.1 1997 9 2 25.9 2000 9 1 25.9 1999 9 25 1992 2000
10 22.5 1998 10 15 22.4 1999 10 7 22.0 1999 10 1 21.9 1996 10 7 21.2 1998 10 16 20.9 2000 10 4 20.8 1995 10 4 20.7 1998 10 2 20.6 1999 10 13 20.6 1998 10 1 1992 2000
11 17.5 1994 11 19 16.2 1996 11 10 16.0 1998 11 4 15.8 1998 11 17 15.6 1998 11 2 15.5 1998 11 1 15.1 1999 11 1 15.1 1993 11 14 14.9 1998 11 3 14.8 1992 11 4 1992 2000
12 14.2 1993 12 3 13.8 1997 12 8 13.3 1993 12 1 11.7 1997 12 9 11.6 1993 12 2 10.6 1992 12 10 10.5 1994 12 2 10.4 1997 12 7 10.3 1994 12 9 10.3 1992 12 1 1992 2000
27.5 1994 8 9 27.4 1994 8 14 27.4 1994 8 2 27.3 1999 9 1 27.2 1995 8 27 27.2 1994 8 4 27.1 2000 9 2 27.1 1994 8 5 27.0 2000 8 22 27.0 1995 8 28 1992 2000


前のお天気の知識のページへ戻る次のお天気の知識のページへ行く
トップ 今日の天気(blog) お天気の知識 ひまわり学習 ツッコミ天気予報の恋人 リンク集 掲示板