湘南お天気相談所
【WEB内検索】単語区切り:スペース

AND OR

トップ 今日の天気(blog) お天気の知識 ひまわり学習 ツッコミ天気予報の恋人 リンク集 掲示板

エコログの精度(気温)


 気象庁の観測とエコログの観測の比較の表です。JMAが気象庁の観測値,NO1〜5がエコログの観測値,JMA−NO1〜5がその両者の差(誤差)です。

 非常に精度よく観測できているのが分かりますが,時々,突然大きな差を示すことがあります。このときの10分前および後の観測ではこのような差がありません。原因は良く分かっていません。
 20日10時と22日11時の差が大きくなっているのは,エコログの設置直後と回収後であるための差と考えられます。
日時分 JMA NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 JMA-NO1 JMA-NO2 JMA-NO3 JMA-NO4 JMA-NO5
20日11時00分 21.7 27.4 28.3 28.7 28.3 28.3 -5.7 -6.6 -7 -6.6 -6.6
20日12時00分 21.9 22.3 22 22 22 22 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
20日13時00分 21.3 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
20日14時00分 20.8 21.8 21.8 21.5 21.8 21.8 -1 -1 -0.7 -1 -1
20日15時00分 20 20.7 20.7 20.2 20.2 20.7 -0.7 -0.7 -0.2 -0.2 -0.7
20日16時00分 19.4 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
20日17時00分 19.1 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
20日18時00分 19 19.2 19 19 19 19.2 -0.2 0 0 0 -0.2
20日19時00分 18.8 19 19 18.8 19 19 -0.2 -0.2 0 -0.2 -0.2
20日20時00分 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 19 0 0 0 0 -0.2
20日21時00分 18.7 19 19 18.8 19 19 -0.3 -0.3 -0.1 -0.3 -0.3
20日22時00分 18.4 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
20日23時00分 17.9 18.4 18.4 18.2 18.4 18.4 -0.5 -0.5 -0.3 -0.5 -0.5
21日00時00分 17.4 18 18 18 18 18.2 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.8
21日01時00分 17.4 17.7 17.7 17.5 17.7 17.7 -0.3 -0.3 -0.1 -0.3 -0.3
21日02時00分 17.2 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
21日03時00分 16.7 17.3 17.3 17.3 17.5 17.3 -0.6 -0.6 -0.6 -0.8 -0.6
21日04時00分 16.4 27.4 28.3 28.7 28.3 28.3 -11 -11.9 -12.3 -11.9 -11.9
21日05時00分 16.1 16.5 16.5 16.5 16.5 16.8 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.7
21日06時00分 15.9 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
21日07時00分 15.9 16.5 16.2 16.2 16.2 16.5 -0.6 -0.3 -0.3 -0.3 -0.6
21日08時00分 16 16.5 16.5 16.2 16.5 16.5 -0.5 -0.5 -0.2 -0.5 -0.5
21日09時00分 16 16.8 16.8 16.5 16.5 16.8 -0.8 -0.8 -0.5 -0.5 -0.8
21日10時00分 16.6 17 17 17 17 17 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
21日11時00分 16.7 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
21日12時00分 15.7 17 17 16.8 16.8 17 -1.3 -1.3 -1.1 -1.1 -1.3
21日13時00分 14.4 15.7 15.5 15.5 15.5 15.7 -1.3 -1.1 -1.1 -1.1 -1.3
21日14時00分 14.6 15 15 15 15 15 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
21日15時00分 14.3 15 15 15 15 15 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
21日16時00分 14 15 14.8 15 15 15 -1 -0.8 -1 -1 -1
21日17時00分 13.9 14.8 14.8 14.5 14.8 14.8 -0.9 -0.9 -0.6 -0.9 -0.9
21日18時00分 13.8 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
21日19時00分 13.8 14.5 14.5 14.3 14.5 14.5 -0.7 -0.7 -0.5 -0.7 -0.7
21日20時00分 13.9 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
21日21時00分 14 27.4 28.3 28.7 28.3 28.3 -13.4 -14.3 -14.7 -14.3 -14.3
21日22時00分 13.9 14.5 14.5 14.3 14.5 14.5 -0.6 -0.6 -0.4 -0.6 -0.6
21日23時00分 14 14.5 14.5 14.3 14.5 14.5 -0.5 -0.5 -0.3 -0.5 -0.5
22日00時00分 14.1 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
22日01時00分 14.1 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
22日02時00分 14.3 14.8 14.8 14.5 14.8 14.8 -0.5 -0.5 -0.2 -0.5 -0.5
22日03時00分 14.8 15 15 14.8 15 15 -0.2 -0.2 0 -0.2 -0.2
22日04時00分 14.5 15 15 15 15.3 15.3 -0.5 -0.5 -0.5 -0.8 -0.8
22日05時00分 14.6 15.3 15.3 15 15.3 15.3 -0.7 -0.7 -0.4 -0.7 -0.7
22日06時00分 14.9 15.3 15.5 15.3 15.3 15.3 -0.4 -0.6 -0.4 -0.4 -0.4
22日07時00分 15.1 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
22日08時00分 15.6 16 16 15.7 16 16 -0.4 -0.4 -0.1 -0.4 -0.4
22日09時00分 16.8 17 17 16.8 17 17 -0.2 -0.2 0 -0.2 -0.2
22日10時00分 17.4 17.5 17.7 17.5 17.5 17.7 -0.1 -0.3 -0.1 -0.1 -0.3
22日11時00分 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 0 0 0 0 0
22日12時00分 19.3 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
22日13時00分 19.3 19.6 19.4 19.4 19.4 19.6 -0.3 -0.1 -0.1 -0.1 -0.3
22日14時00分 19.6 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
22日15時00分 19.1 19.8 19.8 19.6 19.6 19.8 -0.7 -0.7 -0.5 -0.5 -0.7
22日16時00分 18.8 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
22日17時00分 18.3 18.6 18.6 18.6 18.6 18.8 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.5
22日18時00分 17.6 18 18 18 18 18 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
22日19時00分 17.1 17.5 17.7 17.5 17.5 17.7 -0.4 -0.6 -0.4 -0.4 -0.6
22日20時00分 16.6 17.3 17.3 17.3 17 17.3 -0.7 -0.7 -0.7 -0.4 -0.7
22日21時00分 16.1 16.5 16.8 16.5 16.5 16.5 -0.4 -0.7 -0.4 -0.4 -0.4
22日22時00分 15.9 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
22日23時00分 15.6 16 16 16 16 16 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
23日00時00分 15.4 16 16 15.7 16 16 -0.6 -0.6 -0.3 -0.6 -0.6
23日01時00分 15.1 15.7 15.7 15.5 15.7 15.7 -0.6 -0.6 -0.4 -0.6 -0.6
23日02時00分 15 15.5 15.7 15.5 15.5 15.5 -0.5 -0.7 -0.5 -0.5 -0.5
23日03時00分 14.8 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
23日04時00分 14.8 15.3 15.3 15 15.3 15.3 -0.5 -0.5 -0.2 -0.5 -0.5
23日05時00分 15 15.5 15.5 15.3 15.5 15.5 -0.5 -0.5 -0.3 -0.5 -0.5
23日06時00分 15 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
23日07時00分 15.5 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
23日08時00分 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 0 0 0 0 0
23日09時00分 16.7 17 17 17 17 17 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
23日10時00分 17.1 22.3 21.3 21 20.2 22.7 -5.2 -4.2 -3.9 -3.1 -5.6


前のお天気の知識のページへ戻る次のお天気の知識のページへ行く
トップ 今日の天気(blog) お天気の知識 ひまわり学習 ツッコミ天気予報の恋人 リンク集 掲示板