湘南お天気相談所
【WEB内検索】単語区切り:スペース

AND OR

トップ 今日の天気(blog) お天気の知識 ひまわり学習 ツッコミ天気予報の恋人 リンク集 掲示板

日最高気温

アメダス辻堂観測所


 2000年統計から見る湘南海岸の気候。今回は日最高気温の高い順と低い順です。

 アメダス観測の場合、最高気温と言っても毎正時(1時00分、2時00分など)の24回の観測の最大なので、厳密な意味での最高気温(24時間の任意の時間の最高気温)とは違います(やや低めになります)。

高い方からの順
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位 第8位 第9位 第10位 統計開始 統計終了
1 17.9 2000 1 7 17.8 1996 1 15 17.3 2000 1 3 17.2 1997 1 1 17.1 1996 1 16 16.9 1994 1 17 16.5 2000 1 14 16.5 1999 1 28 16.4 1997 1 2 16.1 1993 1 3 1993 2000
2 21.2 1998 2 14 19.2 1992 2 29 18.8 1993 2 7 18.6 1997 2 26 18.1 1993 2 6 18.0 1999 2 27 17.7 1996 2 14 17.6 1999 2 18 17.3 1998 2 13 17.1 1996 2 13 1992 2000
3 21.0 1996 3 31 20.8 1997 3 11 20.7 1997 3 30 20.4 1998 3 30 19.6 1999 3 18 19.3 1992 3 1 19.2 1998 3 29 19.1 1997 3 7 18.9 1998 3 31 18.7 1992 3 15 1992 2000
4 25.5 1998 4 20 25.2 1992 4 29 23.9 1996 4 25 23.8 1999 4 20 22.9 1996 4 28 22.9 1993 4 27 22.7 1998 4 23 22.7 1994 4 26 22.7 1994 4 6 22.6 1998 4 29 1992 2000
5 28.3 1998 5 22 27.4 1994 5 17 26.7 1999 5 25 26.5 2000 5 29 26.3 1998 5 13 26.1 1998 5 31 26.0 1999 5 31 25.9 1993 5 13 25.8 2000 5 24 25.7 1998 5 28 1992 2000
6 30.1 1993 6 16 29.9 1999 6 16 29.9 1996 6 29 29.2 1997 6 29 28.8 1998 6 28 28.7 1993 6 17 28.4 1998 6 27 28.3 1998 6 18 28.3 1997 6 26 28.1 1998 6 20 1992 2000
7 34.0 1994 7 28 33.1 1997 7 22 32.6 2000 7 21 32.0 1999 7 18 31.9 1997 7 16 31.8 1997 7 24 31.7 1995 7 26 31.7 1994 7 12 31.5 1996 7 18 31.2 1998 7 9 1992 2000
8 34.9 1999 8 9 33.8 1998 8 17 33.2 1995 8 28 32.6 1996 8 15 32.6 1995 8 10 32.4 1999 8 29 32.4 1994 8 7 32.3 2000 8 22 32.3 2000 8 14 32.3 1999 8 12 1992 2000
9 34.6 1999 9 9 34.5 2000 9 3 33.9 1992 9 5 33.7 1995 9 1 33.2 1992 9 4 32.5 2000 9 2 32.4 1999 9 12 32.1 1994 9 2 32.0 1998 9 13 31.7 1994 9 9 1992 2000
10 31.0 1999 10 14 28.9 1998 10 4 28.9 1994 10 1 28.1 1998 10 2 27.7 1998 10 19 27.5 1999 10 7 27.4 1995 10 3 27.3 1999 10 3 27.3 1999 10 2 27.3 1999 10 1 1992 2000
11 24.0 1999 11 1 23.9 1998 11 3 23.6 1998 11 9 23.6 1994 11 19 23.4 1993 11 14 23.2 1999 11 13 23.2 1998 11 17 23.1 2000 11 8 23.1 1994 11 13 22.8 1996 11 10 1992 2000
12 21.2 1993 12 3 21.0 1992 12 8 19.2 2000 12 19 19.1 1994 12 2 18.7 1993 12 1 18.5 1997 12 8 18.5 1996 12 5 18.4 1997 12 7 18.1 1999 12 11 18.0 2000 12 10 1992 2000
34.9 1999 8 9 34.6 1999 9 9 34.5 2000 9 3 34.0 1994 7 28 33.9 1992 9 5 33.8 1998 8 17 33.7 1995 9 1 33.2 1995 8 28 33.2 1992 9 4 33.1 1997 7 22 1992 2000

 過去最も高い気温は1999年8月9日の34.9℃。東京や埼玉では毎年36℃を超える気温を記録していますので、やはり海の影響もあって湘南は涼しいと言えるでしょう。
 面白いのは、ベスト10のうち半分は9月に記録されていること。通常、最も暑いのは7月下旬から8月中旬にかけてですから、1ヶ月近く遅くにその年の最高気温が出ていることになります。
 この原因を推測すると、7月〜8月にかけてのまだ海面水温が十分に暖まっていないうちは、日中の最高気温の時間帯に海風が吹き気温が上がらないということが考えられます。9月になると海面水温は最高となりますから、海風の影響をあまり受けないということでしょう。

低い方からの順
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位 第8位 第9位 第10位 統計開始 統計終了
1 2.5 1998 1 12 3.6 1996 1 20 4.1 1994 1 28 4.1 1993 1 23 4.3 1998 1 15 4.6 1998 1 8 4.6 1993 1 15 4.9 1996 1 19 5.5 1994 1 29 5.7 2000 1 12 1993 2000
2 1.7 1996 2 17 2.1 1996 2 18 3.4 1996 2 19 3.6 1994 2 12 4.4 1995 2 5 4.6 1996 2 2 5.5 2000 2 26 5.9 2000 2 20 6.0 1997 2 22 6.0 1995 2 4 1992 2000
3 5.2 1995 3 4 5.8 1995 3 26 6.2 1992 3 23 6.2 1992 3 17 6.2 1992 3 3 6.5 1992 3 5 6.8 1997 3 16 6.9 1996 3 8 7.0 1999 3 21 7.0 1993 3 15 1992 2000
4 6.9 1998 4 2 7.0 1996 4 2 10.1 1993 4 29 10.3 1998 4 1 10.9 1996 4 11 11.2 1999 4 3 11.3 1998 4 9 11.5 1996 4 16 11.6 2000 4 16 11.6 1996 4 3 1992 2000
5 11.4 1993 5 2 11.9 1993 5 1 13.0 1994 5 2 14.5 1996 5 8 14.6 1996 5 9 14.8 1996 5 18 15.6 1996 5 7 16.5 1993 5 3 16.6 1992 5 16 16.6 1992 5 7 1992 2000
6 16.8 1997 6 9 17.2 1992 6 23 17.5 1998 6 6 17.6 1998 6 3 17.9 1995 6 23 18.1 1998 6 23 18.2 1995 6 13 18.4 1999 6 19 18.5 1995 6 22 18.5 1993 6 9 1992 2000
7 19.2 1993 7 21 19.3 1996 7 9 19.6 1993 7 1 19.9 1993 7 2 20.0 1993 7 20 20.2 1998 7 16 20.2 1996 7 8 20.7 1993 7 24 20.8 1993 7 7 21.4 1993 7 5 1992 2000
8 20.7 1992 8 4 20.8 1993 8 3 21.0 1996 8 28 21.6 1993 8 6 22.4 1992 8 2 22.7 1992 8 3 23.2 1993 8 9 23.6 1998 8 9 23.6 1993 8 4 23.7 1993 8 10 1992 2000
9 17.8 1996 9 30 18.3 1992 9 29 18.4 1997 9 16 18.5 1993 9 23 18.8 1993 9 22 19.3 1995 9 17 19.6 1997 9 15 20.1 1998 9 27 20.6 1997 9 23 20.6 1994 9 28 1992 2000
10 12.6 2000 10 29 12.8 1992 10 29 15.2 1993 10 16 15.6 1996 10 27 15.7 1995 10 8 15.9 1998 10 27 15.9 1998 10 24 16.4 1996 10 28 16.5 1992 10 19 16.8 2000 10 27 1992 2000
11 6.9 1992 11 28 10.0 1996 11 20 10.2 1992 11 27 10.6 1995 11 22 11.0 2000 11 17 11.1 1995 11 16 11.4 1992 11 9 11.5 1996 11 27 11.7 2000 11 29 12.1 1997 11 20 1992 2000
12 5.6 1998 12 3 5.9 1994 12 20 6.8 1997 12 23 6.9 1997 12 30 6.9 1995 12 26 7.6 1993 12 8 7.6 1993 12 6 7.7 2000 12 30 7.8 1994 12 26 7.8 1994 12 17 1992 2000
1.7 1996 2 17 2.1 1996 2 18 2.5 1998 1 12 3.4 1996 2 19 3.6 1996 1 20 3.6 1994 2 12 4.1 1994 1 28 4.1 1993 1 23 4.3 1998 1 15 4.4 1995 2 5 1992 2000

 こちらは、最高気温の低かった順です。1992年、1993年、1996年に上位が多く、8月でも20度程度までしか上がらないなど、冷夏だったことが分かります。


前のお天気の知識のページへ戻る次のお天気の知識のページへ行く
トップ 今日の天気(blog) お天気の知識 ひまわり学習 ツッコミ天気予報の恋人 リンク集 掲示板