湘南お天気相談所
【WEB内検索】単語区切り:スペース

AND OR

トップ 今日の天気(blog) お天気の知識 ひまわり学習 ツッコミ天気予報の恋人 リンク集 掲示板

降水量の極値

アメダス辻堂観測所

日最大一時間降水量
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位 第8位 第9位 第10位 統計開始 統計終了
1 10 1998 1 8 7 2000 1 13 6 1995 1 4 5 1993 1 7 4 2000 1 17 4 1999 1 25 4 1998 1 18 4 1998 1 15 4 1997 1 2 4 1993 1 26 1993 2000
2 9 1994 2 21 8 1998 2 20 7 1993 2 22 7 1993 2 21 5 1999 2 11 5 1997 2 16 5 1997 2 3 5 1995 2 13 5 1994 2 16 4 1998 2 28 1992 2000
3 14 2000 3 28 13 1996 3 30 12 1999 3 15 12 1996 3 1 9 2000 3 24 9 1997 3 29 8 1996 3 15 8 1994 3 23 7 1997 3 30 7 1997 3 27 1992 2000
4 23 1997 4 16 14 1999 4 11 14 1998 4 15 13 1997 4 6 12 1997 4 5 12 1992 4 22 11 1999 4 24 9 1998 4 14 8 1994 4 12 8 1992 4 30 1992 2000
5 25 1994 5 15 18 1997 5 24 16 1996 5 22 16 1995 5 12 15 1998 5 24 14 1999 5 4 12 1999 5 5 12 1996 5 1 12 1992 5 30 11 1998 5 17 1992 2000
6 28 1997 6 20 23 1995 6 4 23 1995 6 3 18 1999 6 30 15 1992 6 21 14 2000 6 24 14 1998 6 14 12 2000 6 28 12 1996 6 18 11 1994 6 19 1992 2000
7 39 1994 7 12 33 1996 7 21 28 1993 7 25 18 2000 7 8 18 1993 7 5 17 1999 7 21 16 1999 7 13 16 1995 7 4 15 1996 7 9 14 2000 7 7 1992 2000
8 32 1999 8 14 32 1993 8 11 25 1994 8 20 18 1998 8 30 18 1998 8 28 18 1997 8 25 18 1995 8 12 15 1996 8 29 15 1993 8 27 14 1999 8 13 1992 2000
9 34 2000 9 11 27 1999 9 21 25 1998 9 16 21 2000 9 24 21 2000 9 16 19 1996 9 2 18 1992 9 30 16 1996 9 22 15 1998 9 15 14 1997 9 12 1992 2000
10 18 1998 10 1 17 1995 10 2 14 1993 10 30 12 1993 10 8 11 1994 10 16 11 1992 10 9 9 2000 10 20 9 1999 10 27 9 1992 10 12 8 2000 10 23 1992 2000
11 66 1993 11 13 20 2000 11 20 20 2000 11 2 18 1999 11 1 15 1995 11 8 13 2000 11 21 13 1997 11 29 13 1992 11 20 13 1992 11 19 10 1993 11 14 1992 2000
12 11 1996 12 5 11 1992 12 8 8 1996 12 17 8 1993 12 10 5 1992 12 7 4 1997 12 18 4 1997 12 8 4 1996 12 18 4 1994 12 27 4 1993 12 11 1992 2000
66 1993 11 13 39 1994 7 12 34 2000 9 11 33 1996 7 21 32 1999 8 14 32 1993 8 11 28 1997 6 20 28 1993 7 25 27 1999 9 21 25 1998 9 16 1992 2000

日降水量

第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位 第8位 第9位 第10位 統計開始 統計終了
1 50 1998 1 15 33 1998 1 8 31 1998 1 18 27 1995 1 4 25 2000 1 17 24 2000 1 13 23 1993 1 25 18 2000 1 12 17 1999 1 25 16 1993 1 15 1993 2000
2 46 1994 2 21 33 1998 2 20 25 1994 2 12 23 1997 2 16 22 1997 2 3 20 1998 2 15 20 1993 2 21 17 1999 2 11 16 1993 2 17 14 1999 2 24 1992 2000
3 53 1994 3 23 45 2000 3 28 45 1996 3 30 41 1999 3 15 38 1995 3 30 36 1992 3 21 33 1998 3 1 33 1996 3 15 30 1996 3 1 28 2000 3 16 1992 2000
4 88 1999 4 11 62 1997 4 6 61 1999 4 24 42 1998 4 14 41 1998 4 15 40 2000 4 20 34 1997 4 5 33 1998 4 9 32 1992 4 10 29 1996 4 16 1992 2000
5 80 1997 5 24 72 1995 5 12 64 1998 5 24 61 1995 5 15 52 1994 5 15 51 1999 5 4 51 1992 5 30 45 1996 5 9 39 1992 5 10 37 1998 5 17 1992 2000
6 113 1997 6 20 78 1992 6 23 73 1994 6 19 54 1999 6 30 47 2000 6 13 43 1992 6 30 40 1999 6 29 40 1998 6 10 38 1995 6 13 37 1993 6 9 1992 2000
7 109 1996 7 21 107 1996 7 9 98 1993 7 25 88 1999 7 13 79 1993 7 5 76 2000 7 8 74 1996 7 10 67 1995 7 5 66 1998 7 22 54 2000 7 7 1992 2000
8 137 1999 8 14 107 1993 8 27 87 1998 8 28 51 1997 8 25 43 1996 8 29 40 1993 8 6 39 1993 8 11 37 1998 8 30 37 1994 8 20 28 1996 8 18 1992 2000
9 129 1996 9 22 85 2000 9 11 81 1992 9 30 76 2000 9 16 68 1998 9 16 45 1995 9 16 44 1999 9 21 43 1996 9 2 42 1994 9 28 41 1995 9 17 1992 2000
10 71 1995 10 2 69 1998 10 1 56 1993 10 8 56 1992 10 9 50 1999 10 27 47 1993 10 30 37 2000 10 20 36 1998 10 17 36 1996 10 14 32 1992 10 15 1992 2000
11 176 1993 11 13 104 1992 11 20 62 1999 11 1 47 2000 11 20 46 1997 11 29 34 2000 11 2 32 1993 11 21 29 2000 11 21 22 1996 11 1 22 1995 11 8 1992 2000
12 33 1996 12 5 32 1992 12 8 29 1993 12 10 24 1996 12 17 15 1992 12 1 14 1998 12 3 13 1992 12 7 12 1997 12 30 10 1997 12 8 10 1993 12 20 1992 2000
176 1993 11 13 137 1999 8 14 129 1996 9 22 113 1997 6 20 109 1996 7 21 107 1996 7 9 107 1993 8 27 104 1992 11 20 98 1993 7 25 88 1999 7 13 1992 2000


前のお天気の知識のページへ戻る次のお天気の知識のページへ行く
トップ 今日の天気(blog) お天気の知識 ひまわり学習 ツッコミ天気予報の恋人 リンク集 掲示板