湘南お天気相談所
【WEB内検索】単語区切り:スペース

AND OR

トップ 今日の天気(blog) お天気の知識 ひまわり学習 ツッコミ天気予報の恋人 リンク集 掲示板

エコログの精度(湿度)


 気象庁の観測とエコログの観測の湿度の比較の表です。JMAが気象庁の観測値,NO1〜5がエコログの観測値,JMA−NO1〜5がその誤差,ME−NO1〜5は各機器の誤差の平均値と誤差の差です。

 各機器と気象庁の観測との差は非常に大きく,特に湿度が高くなったときのエコログの追随が悪いのが分かります。
 このことについて,中村理科の田中さんからはエコラボ(エコログに付いているソフトウェア)の湿度換算に間違いがあるとの連絡をいただいています。現在修正作業を行っているそうですので,改善版に期待したいと思います。
 
日時分 JMA NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 JMA-NO1 JMA-NO2 JMA-NO3 JMA-NO4 JMA-NO5
20日11時00分 51 42.1875 38.67188 44.92188 41.40625 40.23438 8.8125 12.32812 6.07812 9.59375 10.76562
20日12時00分 49 46.09375 43.75 45.70313 45.70313 45.70313 2.90625 5.25 3.29687 3.29687 3.29687
20日13時00分 51 48.04688 44.92188 46.875 47.26563 47.65625 2.95312 6.07812 4.125 3.73437 3.34375
20日14時00分 54 48.82813 46.09375 48.04688 48.4375 48.04688 5.17187 7.90625 5.95312 5.5625 5.95312
20日15時00分 60 52.73438 48.4375 51.17188 50.78125 50.78125 7.26562 11.5625 8.82812 9.21875 9.21875
20日16時00分 61 53.125 49.60938 51.95313 52.34375 52.34375 7.875 11.39062 9.04687 8.65625 8.65625
20日17時00分 60 53.51563 50.39063 52.73438 52.73438 52.34375 6.48437 9.60937 7.26562 7.26562 7.65625
20日18時00分 58 53.90625 50.39063 52.73438 53.125 52.73438 4.09375 7.60937 5.26562 4.875 5.26562
20日19時00分 61 54.6875 51.17188 53.51563 53.90625 53.125 6.3125 9.82812 7.48437 7.09375 7.875
20日20時00分 58 53.51563 50.78125 52.73438 53.125 52.73438 4.48437 7.21875 5.26562 4.875 5.26562
20日21時00分 56 52.73438 50 52.34375 52.34375 52.34375 3.26562 6 3.65625 3.65625 3.65625
20日22時00分 54 51.95313 49.60938 51.95313 51.95313 51.95313 2.04687 4.39062 2.04687 2.04687 2.04687
20日23時00分 56 51.95313 49.60938 51.5625 51.95313 51.95313 4.04687 6.39062 4.4375 4.04687 4.04687
21日0時00分 58 52.73438 50 52.34375 52.34375 52.34375 5.26562 8 5.65625 5.65625 5.65625
21日01時00分 56 52.73438 50.39063 52.34375 52.34375 52.34375 3.26562 5.60937 3.65625 3.65625 3.65625
21日02時00分 59 52.73438 50.39063 52.34375 52.73438 52.34375 6.26562 8.60937 6.65625 6.26562 6.65625
21日03時00分 60 53.90625 51.17188 53.125 53.125 53.125 6.09375 8.82812 6.875 6.875 6.875
21日04時00分 63 55.07813 52.34375 53.90625 54.6875 54.29688 7.92187 10.65625 9.09375 8.3125 8.70312
21日05時00分 65 57.42188 53.51563 55.46875 56.25 55.46875 7.57812 11.48437 9.53125 8.75 9.53125
21日06時00分 66 58.20313 53.51563 56.25 56.25 56.64063 7.79687 12.48437 9.75 9.75 9.35937
21日07時00分 67 58.98438 54.29688 56.64063 57.42188 57.03125 8.01562 12.70312 10.35937 9.57812 9.96875
21日08時00分 65 57.8125 54.29688 56.64063 57.03125 57.03125 7.1875 10.70312 8.35937 7.96875 7.96875
21日09時00分 65 57.42188 54.6875 56.64063 57.03125 56.64063 7.57812 10.3125 8.35937 7.96875 8.35937
21日10時00分 63 56.64063 53.90625 55.85938 55.85938 56.25 6.35937 9.09375 7.14062 7.14062 6.75
21日11時00分 62 56.25 53.51563 55.46875 55.85938 55.85938 5.75 8.48437 6.53125 6.14062 6.14062
21日12時00分 69 57.03125 54.29688 55.85938 56.64063 56.25 11.96875 14.70312 13.14062 12.35937 12.75
21日13時00分 80 64.0625 57.8125 59.76563 60.9375 60.15625 15.9375 22.1875 20.23437 19.0625 19.84375
21日14時00分 84 67.1875 60.54688 62.10938 64.0625 62.5 16.8125 23.45312 21.89062 19.9375 21.5
21日15時00分 88 69.92188 62.89063 65.23438 66.40625 65.23438 18.07812 25.10937 22.76562 21.59375 22.76562
21日16時00分 89 70.3125 64.84375 66.01563 68.35938 67.1875 18.6875 24.15625 22.98437 20.64062 21.8125
21日17時00分 92 71.875 65.23438 67.1875 68.75 67.57813 20.125 26.76562 24.8125 23.25 24.42187
21日18時00分 92 72.65625 66.01563 68.35938 69.53125 68.35938 19.34375 25.98437 23.64062 22.46875 23.64062
21日19時00分 94 73.82813 67.1875 69.14063 71.09375 69.53125 20.17187 26.8125 24.85937 22.90625 24.46875
21日20時00分 93 73.4375 67.96875 69.53125 71.09375 70.3125 19.5625 25.03125 23.46875 21.90625 22.6875
21日21時00分 93 55.07813 52.34375 53.90625 54.6875 54.29688 37.92187 40.65625 39.09375 38.3125 38.70312
21日22時00分 94 73.82813 68.35938 69.92188 71.48438 70.70313 20.17187 25.64062 24.07812 22.51562 23.29687
21日23時00分 94 74.21875 68.75 70.3125 71.875 70.70313 19.78125 25.25 23.6875 22.125 23.29687
22日0時00分 93 73.82813 68.35938 70.70313 71.875 71.09375 19.17187 24.64062 22.29687 21.125 21.90625
22日01時00分 91 73.4375 68.75 70.70313 72.26563 71.09375 17.5625 22.25 20.29687 18.73437 19.90625
22日02時00分 88 73.04688 67.96875 69.92188 71.48438 70.70313 14.95312 20.03125 18.07812 16.51562 17.29687
22日03時00分 83 70.3125 67.1875 69.53125 69.92188 69.14063 12.6875 15.8125 13.46875 13.07812 13.85937
22日04時00分 86 69.92188 66.40625 68.75 69.14063 69.14063 16.07812 19.59375 17.25 16.85937 16.85937
22日05時00分 86 71.09375 66.40625 68.35938 69.14063 68.75 14.90625 19.59375 17.64062 16.85937 17.25
22日06時00分 84 69.92188 66.40625 68.35938 69.14063 68.75 14.07812 17.59375 15.64062 14.85937 15.25
22日07時00分 82 69.14063 66.01563 67.96875 68.35938 67.96875 12.85937 15.98437 14.03125 13.64062 14.03125
22日08時00分 79 67.96875 65.23438 67.1875 67.57813 67.1875 11.03125 13.76562 11.8125 11.42187 11.8125
22日09時00分 75 65.625 63.67188 66.01563 66.01563 66.01563 9.375 11.32812 8.98437 8.98437 8.98437
22日10時00分 70 62.10938 61.32813 63.28125 63.28125 63.28125 7.89062 8.67187 6.71875 6.71875 6.71875
22日11時00分 64 60.15625 58.59375 60.9375 60.15625 60.9375 3.84375 5.40625 3.0625 3.84375 3.0625
22日12時00分 61 57.03125 56.25 58.59375 57.8125 58.59375 3.96875 4.75 2.40625 3.1875 2.40625
22日13時00分 59 56.25 54.29688 57.03125 55.85938 57.03125 2.75 4.70312 1.96875 3.14062 1.96875
22日14時00分 57 53.90625 52.34375 55.07813 53.51563 55.07813 3.09375 4.65625 1.92187 3.48437 1.92187
22日15時00分 57 53.125 52.34375 54.29688 53.90625 54.6875 3.875 4.65625 2.70312 3.09375 2.3125
22日16時00分 59 54.29688 52.34375 54.6875 53.90625 54.6875 4.70312 6.65625 4.3125 5.09375 4.3125
22日17時00分 62 55.85938 53.51563 55.85938 55.46875 55.85938 6.14062 8.48437 6.14062 6.53125 6.14062
22日18時00分 63 56.64063 54.29688 56.25 56.25 56.25 6.35937 8.70312 6.75 6.75 6.75
22日19時00分 61 55.85938 53.90625 55.46875 55.46875 55.85938 5.14062 7.09375 5.53125 5.53125 5.14062
22日20時00分 62 56.25 53.90625 56.25 55.85938 56.25 5.75 8.09375 5.75 6.14062 5.75
22日21時00分 64 57.42188 54.6875 57.03125 56.64063 57.42188 6.57812 9.3125 6.96875 7.35937 6.57812
22日22時00分 64 57.8125 54.6875 57.03125 57.03125 57.03125 6.1875 9.3125 6.96875 6.96875 6.96875
22日23時00分 66 58.98438 55.46875 57.42188 57.8125 57.8125 7.01562 10.53125 8.57812 8.1875 8.1875
23日0時00分 66 58.20313 55.46875 57.8125 57.8125 58.20313 7.79687 10.53125 8.1875 8.1875 7.79687
23日01時00分 65 58.20313 55.85938 57.8125 57.8125 57.8125 6.79687 9.14062 7.1875 7.1875 7.1875
23日02時00分 66 58.98438 55.85938 58.20313 58.20313 58.20313 7.01562 10.14062 7.79687 7.79687 7.79687
23日03時00分 68 58.98438 56.64063 58.59375 58.59375 58.59375 9.01562 11.35937 9.40625 9.40625 9.40625
23日04時00分 69 59.76563 57.03125 58.98438 59.375 59.375 9.23437 11.96875 10.01562 9.625 9.625
23日05時00分 67 59.375 56.64063 58.98438 58.98438 58.98438 7.625 10.35937 8.01562 8.01562 8.01562
23日06時00分 68 59.76563 57.03125 58.98438 58.98438 59.375 8.23437 10.96875 9.01562 9.01562 8.625
23日07時00分 68 60.15625 57.42188 59.375 59.375 59.375 7.84375 10.57812 8.625 8.625 8.625
23日08時00分 67 60.9375 57.8125 59.76563 60.15625 59.76563 6.0625 9.1875 7.23437 6.84375 7.23437
23日09時00分 67 59.76563 57.42188 59.375 59.375 59.375 7.23437 9.57812 7.625 7.625 7.625
23日10時00分 66 56.25 54.29688 56.25 57.03125 55.07813 9.75 11.70312 9.75 8.96875 10.92187


前のお天気の知識のページへ戻る次のお天気の知識のページへ行く
トップ 今日の天気(blog) お天気の知識 ひまわり学習 ツッコミ天気予報の恋人 リンク集 掲示板