湘南お天気相談所
【WEB内検索】単語区切り:スペース

AND OR

トップ 今日の天気(blog) お天気の知識 ひまわり学習 ツッコミ天気予報の恋人 リンク集 掲示板


台風9810の経路

 1998年台風第10号は鹿児島市付近に上陸した後,九州南部,四国,中国地方を通って日本海に抜け,その後日本海を北上して青森県の西で温帯低気圧に変わりました。これは1時間ごとの位置と中心気圧です。学校の教材などにお使い下さい。
 なお,これは速報ですので,後日訂正されることがあります。


   
日時 中心気圧 北緯 東経 場所
10月17日15時 975 30.8 129.7 枕崎市の南西約80km
10月17日16時 975 31.0 130.0 枕崎市の南西約40km
10月17日17時 975 31.4 130.7 鹿児島市付近
10月17日18時 975 31.9 131.2 宮崎市付近
10月17日19時 980 32.2 131.4 日向市の南西約30km
10月17日20時 980 32.9 132.2 宇和島市の南西約50km
10月17日21時 980 32.9 132.7 宿毛市付近
10月17日22時 980 33.4 133.3 高知市の南西約30km
10月17日23時 980 33.9 133.8 高松市の南南西約50km
10月18日00時 980 34.8 134.2 相生市の西約30km
10月18日01時 980 35.4 134.4 鳥取市付近
10月18日02時 980 35.9 134.8 豊岡市の北約40km
10月18日03時 980 36.9 135.8 金沢市の西北西約90km
10月18日04時 980 37.8 136.6 輪島市の北北西約50km
10月18日05時 980 38.4 137.1 相川の西北西約110km
10月18日06時 980 38.8 137.6 相川の北北西約100km
10月18日07時 980 39.5 138.0 秋田市の西約180km
10月18日08時 980 40.2 138.5 秋田市の西北西約150km
10月18日09時 980 41.0 139.0 青森市の西約150km


台風10号経路図


前のお天気の知識のページへ戻る次のお天気の知識のページへ行く
トップ 今日の天気(blog) お天気の知識 ひまわり学習 ツッコミ天気予報の恋人 リンク集 掲示板